Ванны моечные технологические
| ДхГхВ: | 500х500(570)х860 мм |
| Количество секций | 1 секция |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 3804 |
5 126 руб.
| ДхГхВ: | 530х530(600)х860 мм |
| Количество секций | 1 секция |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 15794 |
5 559 руб.
| ДхГхВ: | 980х530(600)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 15825 |
9 339 руб.
| ДхГхВ: | 920х500(570)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 3815 |
10 386 руб.
| ДхГхВ: | 1180х630(700)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 15828 |
14 281 руб.
| ДхГхВ: | 920х500(570)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Код товара | 8045 |
12 594 руб.
| ДхГхВ: | 980х530(600)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Код товара | 15837 |
11 042 руб.
| ДхГхВ: | 530х530(600)х860 мм |
| Количество секций | 1 секция |
| Каркас | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Код товара | 15813 |
7 492 руб.
| ДхГхВ: | 500х500(570)х860 мм |
| Количество секций | 1 секция |
| Каркас | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Код товара | 8033 |
6 509 руб.
| ДхГхВ: | 1120х600(670)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Код товара | 8048 |
14 072 руб.
| ДхГхВ: | 1120х600(670)х860 мм |
| Количество секций | 2 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 3817 |
12 983 руб.
| ДхГхВ: | 1300х600(670)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18596 |
| ДхГхВ: | 1400х500(570)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18602 |
| ДхГхВ: | 1490х530(600)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18608 |
| ДхГхВ: | 1300х700(770)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18599 |
| ДхГхВ: | 1590х530(600)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18614 |
| ДхГхВ: | 1400х700(770)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18605 |
| ДхГхВ: | 1500х700(770)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18620 |
| ДхГхВ: | 1600х600(670)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18623 |
| ДхГхВ: | 1600х700(770)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18626 |
| ДхГхВ: | 1700х600(670)х860 мм |
| Количество секций | 3 секции |
| Каркас | Оцинкованная сталь |
| Код товара | 18629 |
Представляем ванны моечные технологические высокого качества из нержавеющей стали марки AISI 430. В наличии имеются изделия с одной, двумя и тремя секциями. Мебель из нержавейки отличается стойкостью к коррозии под действием различных химических и биологических факторов. К тому же она очень прочная, что обеспечивается каркасной технологии изготовления. Каркас выполнен из равнополочного уголка и имеет дополнительные ребра жесткости, расположенные снизу изделия. Ножки изготовлены из нержавейки и оснащены прорезиненными накладками, что обеспечивает необходимую устойчивость расположения мебели на кафеле или крашеном полу.
Характеристики моек:
- материал – AISI 430;
- габариты – от 500 до 800 мм в глубину;
- высота – 860 мм.
Чтобы купить моечную ванну от производителя по выгодной цене в Казани, можно позвонить или воспользоваться формой заказа на сайте. При покупке от нескольких единиц предоставляется дополнительная скидка.
Мы доставляем Ванны моечные технологические в следующие города Республики Татарстан:
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Чистополь, а также другие города республики.
Предлагаем по доступной цене купить ванны моечные технологические в Казани. Если у Вас возникли вопросы по предлагаемой продукции - свяжитесь с нашими консультантами по телефону 8 (800) 333-42-08.